(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年9月全国钢材产量为10437.1万吨,同比增长6.9%;1-9月份累计产量为90930.6万吨,同比增长10.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了2393.55万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1193.13万吨,908.34万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2393.55 | 21401.19 |
2 | 江苏省 | 1193.13 | 10665.32 |
3 | 山东省 | 908.34 | 8128.56 |
4 | 辽宁省 | 601.14 | 5351.11 |
5 | 天津市 | 491.01 | 3987.44 |
6 | 山西省 | 468.08 | 4153.77 |
7 | 广东省 | 408.83 | 3372.13 |
8 | 福建省 | 338.03 | 2715.13 |
9 | 湖北省 | 328.7 | 2825.18 |
10 | 河南省 | 318.8 | 2846.49 |
11 | 广西壮族自治区 | 311.67 | 2373.11 |
12 | 浙江省 | 303.57 | 2529.18 |
13 | 安徽省 | 280.48 | 2366.89 |
14 | 四川省 | 275.53 | 2448.13 |
15 | 江西省 | 225.1 | 2051.85 |
16 | 内蒙古自治区 | 223.13 | 1879.2 |
17 | 湖南省 | 197.09 | 1871 |
18 | 云南省 | 195.48 | 1709.45 |
19 | 陕西省 | 187.7 | 1535.82 |
20 | 上海市 | 147.32 | 1366.73 |
21 | 吉林省 | 140.6 | 1167.24 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 129.07 | 1050.14 |
23 | 重庆市 | 96.49 | 857.27 |
24 | 甘肃省 | 86.1 | 705.76 |
25 | 黑龙江省 | 62.49 | 584.58 |
26 | 贵州省 | 62.47 | 519.43 |
27 | 宁夏回族自治区 | 32.59 | 214.71 |
28 | 青海省 | 15.56 | 133.24 |
29 | 北京市 | 15.04 | 120.51 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭