(资料图片)
3月21日,特一药业披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 88,657.09 | 75,816.05 | 16.94% |
营业利润 | 19,654.80 | 14,056.95 | 39.82% |
利润总额 | 19,632.48 | 14,709.93 | 33.46% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,820.41 | 12,691.74 | 40.41% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 17,137.12 | 11,308.31 | 51.54% |
基本每股收益(元) | 0.80 | 0.62 | 29.03% |
加权平均净资产收益率 | 13.98% | 11.60% | 增加2.38个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 254,551.61 | 206,619.64 | 23.20% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 140,313.94 | 126,169.01 | 11.21% |
股本 | 22,917.73 | 22,164.39 | 3.40% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.12 | 5.69 | 7.56% |
标签:
X 关闭
X 关闭