(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,*ST和佳因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。*ST和佳当日收报2.58元,涨跌幅20.00%,换手率8.36%,成交额1.39亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 593.4 | 284.22 | 309.18 |
2 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | 434.17 | 46.37 | 387.81 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 230.41 | 11.79 | 218.63 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 145.62 | 12.66 | 132.97 |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 131.3 | 0 | 131.3 |
合计 | - | 1534.9 | 355.04 | 1179.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券深圳宝安前进一路营业部 | 25.2 | 531.55 | -506.35 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 593.4 | 284.22 | 309.18 |
3 | 国金证券成都东城根街营业部 | 5.68 | 233.69 | -228 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0.47 | 231.33 | -230.86 |
5 | 申万宏源证券厦门分公司 | 0 | 202.54 | -202.54 |
合计 | - | 624.75 | 1483.33 | -858.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭