(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月19日,华西证券(002926)获外资卖出22.11万股。截至目前,陆股通持有华西证券4971.41万股,占流通股1.89%,累计持股成本9.79元,持股亏损14.38%。
华西证券最近5个交易日下跌1.99%,陆股通累计净买入134.04万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.53元;最近20个交易日上涨0.72%,陆股通累计净买入1299.63万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价8.44元;最近60个交易日上涨1.45%,陆股通累计净买入534.13万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价8.29元。
华西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-19 | 4971.41万 | 1.89 | -186.14万 | -22.11万 | 9.79 |
2023-5-18 | 4993.52万 | 1.90 | -178.56万 | -20.92万 | 9.78 |
2023-5-17 | 5014.44万 | 1.91 | 68.47万 | 8.01万 | 9.78 |
2023-5-16 | 5006.43万 | 1.91 | 1449.65万 | 168.37万 | 9.78 |
2023-5-15 | 4838.06万 | 1.84 | 5.92万 | 6935 | 9.82 |
2023-5-12 | 4837.37万 | 1.84 | 1002.05万 | 116.28万 | 9.82 |
2023-5-11 | 4721.09万 | 1.80 | -1096.81万 | -126.13万 | 9.85 |
2023-5-10 | 4847.22万 | 1.85 | 2185.06万 | 250.05万 | 9.82 |
2023-5-9 | 4597.17万 | 1.75 | -2533.02万 | -281.7万 | 9.88 |
2023-5-8 | 4878.87万 | 1.86 | -618.82万 | -70.19万 | 9.83 |
标签:
X 关闭
X 关闭