07月05日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 710 | 4.60% | 1091.62 | 2600 | 245 |
锰硅 | 32 | 0.49% | 67.15 | 712 | -290 |
硅铁 | -284 | -4.24% | -310.66 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 564 | 25.07% | 424.58 | 1199 | -122 |
沥青 | 321 | 8.30% | 410.16 | 1192 | -143 |
LPG | 196 | 5.08% | 439.61 | 1137 | -217 |
短纤 | 285 | 3.86% | 458.33 | 1523 | -354 |
玻璃 | 50 | 3.09% | 21.40 | 384 | -217 |
聚丙烯 | 143 | 1.99% | 192.74 | 636 | -355 |
PTA | 74 | 1.31% | 302.76 | 1060 | -78 |
纸浆 | 66 | 1.21% | 405.58 | 1074 | -40 |
甲醇 | 16 | 0.75% | 93.50 | 387 | -51 |
塑料 | 34 | 0.43% | 160.29 | 550 | -169 |
苯乙烯 | -46 | -0.63% | 258.40 | 1519 | -203 |
PVC | -78 | -1.37% | 37.72 | 312 | -148 |
乙二醇 | -90 | -2.30% | -63.02 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 1854 | 15.45% | 317.49 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2455 | 9.50% | 3836.14 | 7305 | 950 |
菜粕 | 351 | 9.05% | 500.30 | 1340 | 131 |
菜籽 | 413 | 6.49% | 916.67 | 1932 | -140 |
白糖 | 362 | 5.07% | 77.10 | 513 | -321 |
豆粕 | 189 | 4.52% | 698.05 | 1439 | 181 |
棕榈油 | 272 | 3.47% | 540.25 | 3348 | -246 |
菜油 | 303 | 3.19% | 1334.88 | 2802 | 37 |
豆油 | 224 | 2.69% | 756.47 | 1862 | 182 |
玉米 | 40 | 1.42% | 57.58 | 256 | -59 |
玉米淀粉 | 38 | 1.19% | 105.12 | 285 | -84 |
豆一 | -240 | -4.76% | -5.85 | 376 | -358 |
豆二 | -437 | -10.46% | 393.68 | 1058 | -445 |
生猪 | -1695 | -12.06% | 119.42 | 5690 | -2610 |
鸡蛋 | -502 | -13.39% | 421.60 | 1622 | -677 |
红枣 | -2070 | -24.35% | -612.62 | 1030 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7710 | 4.65% | 7236.04 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 500 | 2.73% | 48.24 | 570 | -485 |
沪锌 | 420 | 2.05% | 318.42 | 1250 | -315 |
工业硅 | 150 | 1.13% | 284.53 | 1590 | -890 |
沪铜 | 720 | 1.05% | 408.86 | 1810 | -770 |
沪锡 | -260 | -0.12% | 1592.56 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -240 | -1.57% | -124.80 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.3 | 0.29% | -0.34 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | 2 | 0.04% | -27.74 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 19.2 | 0.76% | 1.18 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 19.2 | 0.50% | 1.21 | 38.5 | -23 |
中证1000 | 18.2 | 0.28% | 13.50 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 13.6 | 0.23% | 7.11 | 57.6 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签:
X 关闭
X 关闭