【资料图】
报告网监测数据统计:2019年9月全国太阳能发电产量为107.8亿千瓦时,同比增长19.4%;1-9月份累计产量为904.7亿千瓦时,同比增长15.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区9月份产量达到了93245亿千瓦时,位居全国榜首,其次是青海省和新疆维吾尔自治区,产量分别为90350亿千瓦时,88228亿千瓦时。
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 93245 | 851927 |
2 | 青海省 | 90350 | 848534 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 88228 | 771060 |
4 | 河南省 | 84410 | 487681 |
5 | 宁夏回族自治区 | 75617 | 664958 |
6 | 甘肃省 | 70465 | 690707 |
7 | 河北省 | 70194 | 602569 |
8 | 安徽省 | 60840 | 467262 |
9 | 江苏省 | 55599 | 450810 |
10 | 山西省 | 53862 | 479682 |
11 | 陕西省 | 41808 | 401805 |
12 | 湖北省 | 41210 | 310824 |
13 | 浙江省 | 40932 | 285518 |
14 | 江西省 | 37399 | 248093 |
15 | 山东省 | 36336 | 337473 |
16 | 广东省 | 27763 | 174643 |
17 | 云南省 | 20221 | 222575 |
18 | 贵州省 | 13799 | 133235 |
19 | 四川省 | 13193 | 146746 |
20 | 吉林省 | 10456 | 86082 |
21 | 湖南省 | 9829 | 64560 |
22 | 辽宁省 | 9453 | 86695 |
23 | 广西壮族自治区 | 7879 | 44073 |
24 | 黑龙江省 | 5589 | 48320 |
25 | 西藏自治区 | 5004 | 41031 |
26 | 福建省 | 4194 | 24066 |
27 | 重庆市 | 3567 | 26123 |
28 | 天津市 | 3273 | 20666 |
29 | 海南省 | 1958 | 16289 |
30 | 北京市 | 1037 | 8510 |
31 | 上海市 | 504 | 4452 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭